Uygunluk Deklarasyonu (Declaration of Conformity)
1) Doküman Başlığı / Document Header
| Şirket | ABC Kozmetik Ürünleri A.Ş. | Sektör | Kozmetik ve Kişisel Bakım |
|---|---|---|---|
| Doküman Tipi | Declaration of Conformity | Başlık | Uygunluk deklarasyonu |
| Doküman No | COSM-PROC-023 | Revizyon | R0 |
| Yayın Tarihi | [GG.AA.YYYY] | Geçerlilik Bölgesi | Türkiye + Avrupa Birliği (EU) |
| Doküman Statüsü | DIŞ DOKÜMAN | Dağıtım | Müşteri / Resmî otorite talebi / Ticari dosya |
Not: Bu doküman, yalnızca aşağıda tanımlanan ürün(ler) için “uygunluk beyanı” niteliğindedir. İç prosedür yapısı (sorumluluklar, kayıtlar, eğitim vb.) içermez.
2) Üretici / İmalatçı Bilgileri
| Ticari Unvan | ABC Kozmetik Ürünleri A.Ş. |
|---|---|
| Adres | [Açık adres: Mahalle, cadde/sokak, no, ilçe/il, posta kodu, Türkiye] |
| Üretim Tesisi Adresi (varsa farklı) | [Açık adres / Aynı] |
| Telefon | [+90 ___ ___ __ __] |
| E-posta | [info@abckozmetik.com] |
| Web | [www.abckozmetik.com] |
| Yetkili İrtibat | [Ad Soyad] – [Ünvan] – [E-posta / Telefon] |
2.1 Bölge Bazlı Temsil / Sorumlu Kişi Bilgisi
| Bölge | Rol | Kuruluş / Kişi | Adres / İletişim |
|---|---|---|---|
| Türkiye | Sorumlu kuruluş / bildirim yapan | ABC Kozmetik Ürünleri A.Ş. | [Adres] / [E-posta] / [Telefon] |
| Avrupa Birliği (EU) | Sorumlu Kişi (Responsible Person) | [EU RP Kuruluş Adı] | [EU adres] / [E-posta] / [Telefon] |
Türkiye’de kozmetik ürün bildirimi, ilgili otoritenin elektronik sistemleri üzerinden yürütülür; bildirim kapsamında sorumluluk sorumlu kişiye aittir. (:contentReference[oaicite:0]{index=0})
3) Ürün Tanımlama
3.1 Ürün Kimliği ve Kapsam
| Ürün Grubu | Duş Jeli (durulanan kozmetik ürün / rinse-off personal care) |
|---|---|
| Ticari Ürün Adı | [Örn: ABC Fresh Shower Gel / Varyant adı] |
| Tip / Model / SKU | [DJ-XXX / SKU listesi] |
| Ambalaj | [Örn: 250 mL / 500 mL; HDPE/PP şişe; kapak tipi; etiket tipi] |
| Kullanım Amacı | Vücut cildinin temizliği; harici kullanım; göz ile temasından kaçınılır; durulanır. |
| Hedef Kullanıcı | Genel tüketici (çocuk ürünü değildir; özel hedef grup varsa belirtilir). |
| Kapsam |
Bu deklarasyon; yukarıda tanımlanan duş jeli ürün(ler)inin formülasyonu, etiket/ambalaj bilgileri, piyasaya arz şartları, güvenlilik değerlendirmesi ve destekleyici kanıt referansları ile sınırlıdır. |
3.2 İzlenebilirlik (Lot/Seri Mantığı)
| Lot / Parti Kodu Formatı | [Örn: YYMMDD-PP-XXXX] (Üretim tarihi + üretim hattı/tesis kodu + sıra no) |
|---|---|
| Üretim Tarihi Gösterimi | Ambalaj üzerinde lot kodu ile veya ayrıca “Üretim Tarihi” alanı ile |
| Raf Ömrü / PAO | [Örn: 30 Ay] veya açıldıktan sonra kullanım süresi (PAO): [Örn: 12M] |
| Geri Çağırma / Düzeltici Faaliyet İlişkisi | Lot bazında izlenebilirlik; tedarik zinciri ve dağıtım kayıtları ile ilişkilendirilir. |
Etiket üzerinde lot/parti tanımlayıcı bilgi, kozmetik ürün mevzuatının temel izlenebilirlik gereklerindendir (TR: Kozmetik Yönetmeliği; EU: 1223/2009). (:contentReference[oaicite:1]{index=1})
4) Uygunluk Beyanı Metni (Declaration of Conformity)
ABC Kozmetik Ürünleri A.Ş. (“Üretici”) olarak; bu dokümanın 3. bölümünde tanımlanan duş jeli ürün(ler)inin,
normal ve öngörülebilir kullanım koşullarında insan sağlığı açısından güvenli olacak şekilde tasarlandığını,
üretildiğini, kontrol edildiğini ve piyasaya arz edildiğini beyan ederiz.
Ürün(ler); Türkiye’de yürürlükte bulunan kozmetik ürünlere ilişkin ulusal mevzuat ile Avrupa Birliği’nde geçerli
kozmetik ürün mevzuatı kapsamında; ürün güvenliliği, bileşen kısıtları, etiket/iddia gereklilikleri, bildirim ve
teknik dosya/ürün bilgi dosyası yükümlülükleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. (:contentReference[oaicite:2]{index=2})
Bu uygunluk beyanı; yalnızca bu dokümanda açıkça tanımlanan ürün(ler)e ilişkindir. Ürün formülasyonu, üretim prosesi,
ambalaj/etiket, kullanım amacı veya tedarik zinciri bileşenlerinde mevzuata etki eden herhangi bir değişiklik olması
halinde bu beyan geçerliliğini yitirebilir ve yeniden değerlendirme gerektirir.
| Beyan Kapsamı | Duş jeli (rinse-off) kozmetik ürün(ler)i; ilgili mevzuat gerekleri; bu dokümanın 5-7. bölümlerindeki referanslara bağlı olarak |
|---|---|
| Hariç Tutmalar | İlaç/biocidal/medikal cihaz iddiaları; terapötik beyanlar; mevzuat dışı kullanım amaçları |
| Uygunluk Değerlendirme Dayanağı | Mevzuat gereklilik analizi + ürün güvenlilik değerlendirmesi + destekleyici test/analiz kayıtları + etiket doğrulaması |
5) Uygulanan Mevzuat / Direktif / Regülasyon Listesi (Ülke Bazlı)
5.1 Türkiye
| Mevzuat | Tür | Kapsam / Uygulanabilirlik Notu |
|---|---|---|
| 5324 sayılı Kozmetik Kanunu | Kanun |
Kozmetik ürünlerin piyasaya arz öncesi bildirim, piyasa gözetimi ve denetimi ile temel güvenlilik çerçevesi. (:contentReference[oaicite:3]{index=3}) |
| Kozmetik Yönetmeliği (RG: 23.05.2005 / 25823) | Yönetmelik |
Teknik nitelikler, ambalaj bilgileri/etiket, bildirim, piyasaya arz, piyasa gözetimi ve üretim yeri denetimleri. (:contentReference[oaicite:4]{index=4}) |
| 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun | Kanun | Tüketiciye sunulan bilgi, ayıplı mal/hizmet ve tüketici güvenliği dahil genel yükümlülükler. (:contentReference[oaicite:5]{index=5}) |
| 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun | Kanun |
Genel ürün güvenliği ve uygunluk değerlendirme çerçevesi (not: uygulamada 7223 sayılı Kanun ile güncellenmiş/revize edilmiştir). 4703 metin referansı: (:contentReference[oaicite:6]{index=6}) |
| 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu | Kanun | Güncel genel ürün güvenliği ve teknik düzenleme çerçevesi; 12.03.2021 yürürlük. (:contentReference[oaicite:7]{index=7}) |
| TİTCK – Kozmetik Ürün Bildirimi (ÜTS) uygulaması / ilgili kılavuzlar | Otorite uygulaması |
Kozmetik ürün bildirimi elektronik sistem üzerinden; sorumluluk sorumlu kişiye aittir; süreç kılavuzlarla yönetilir. (:contentReference[oaicite:8]{index=8}) |
5.2 Avrupa Birliği (EU)
| Mevzuat | Tür | Kapsam / Uygulanabilirlik Notu |
|---|---|---|
| Regulation (EC) No 1223/2009 (Cosmetics Regulation) | Tüzük |
Kozmetik ürün güvenliliği, sorumlu kişi, PIF, bildirim (CPNP), etiket, yasaklı/kısıtlı maddeler ve piyasa gözetimi çerçevesi. (:contentReference[oaicite:9]{index=9}) |
| Regulation (EU) 2023/988 (General Product Safety Regulation – GPSR) | Tüzük | Genel ürün güvenliği; 13 Aralık 2024 itibarıyla uygulanır. (:contentReference[oaicite:10]{index=10}) |
| Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) | Tüzük |
Hammadde/kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıt süreçleri; tedarik zinciri uyumu ve SVHC/ek kısıtlar. (:contentReference[oaicite:11]{index=11}) |
| Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) | Tüzük |
Maddelerin/karışımların sınıflandırma-etiketleme çerçevesi; kozmetik bileşen sınıflandırmaları ve CMR değerlendirmeleri açısından referans niteliği. (:contentReference[oaicite:12]{index=12}) |
| Commission Regulation (EU) No 655/2013 (Common Criteria for Cosmetic Claims) | Tüzük |
Kozmetik ürün iddialarının (claim) gerekçelendirilmesi için ortak kriterler (doğruluk, dürüstlük, kanıt, adillik vb.). (:contentReference[oaicite:13]{index=13}) |
5.3 Mevzuat Uyum Matrisi (Özet Plan Tablosu)
| Konu | Türkiye (TR) | Avrupa Birliği (EU) | Bu Dokümanda Kanıt / Referans Bölümü |
|---|---|---|---|
| Ürün Güvenliliği | 5324 + Kozmetik Yönetmeliği (:contentReference[oaicite:14]{index=14}) | 1223/2009 + GPSR (:contentReference[oaicite:15]{index=15}) | 6, 7 |
| Yasaklı / Kısıtlı Maddeler | Kozmetik Yönetmeliği ekleri (:contentReference[oaicite:16]{index=16}) | 1223/2009 ekleri (:contentReference[oaicite:17]{index=17}) | 7 (Formül uyum kontrolü, hammadde dokümantasyonu) |
| Etiket / Ambalaj Bilgileri | Kozmetik Yönetmeliği (:contentReference[oaicite:18]{index=18}) | 1223/2009 (:contentReference[oaicite:19]{index=19}) | 5.4, 7 |
| Bildirim | TİTCK ÜTS bildirimi (:contentReference[oaicite:20]{index=20}) | CPNP bildirimi (1223/2009) (:contentReference[oaicite:21]{index=21}) | 7 (Bildirim referansları) |
| İddialar (Claim) | Genel tüketici mevzuatı + yanıltıcılık ilkeleri (6502) (:contentReference[oaicite:22]{index=22}) | 655/2013 ortak kriterler (:contentReference[oaicite:23]{index=23}) | 7 (Etiket/claim dosyası) |
| Kimyasal Uyum / Tedarik | Genel ürün güvenliği çerçevesi (7223) (:contentReference[oaicite:24]{index=24}) | REACH/CLP (:contentReference[oaicite:25]{index=25}) | 7 (SDS/CoA/tedarikçi beyanları) |
5.4 Etiket İçeriği Kontrol Listesi (TR/EU için pratik özet)
| Zorunlu Bilgi Alanı | TR Uygulaması | EU Uygulaması |
|---|---|---|
| Ürün adı ve işlevi | Türkçe; tüketiciyi yanıltmayacak açıklık (:contentReference[oaicite:26]{index=26}) | Üye ülke dil gerekliliklerine uygun; açık işlev (:contentReference[oaicite:27]{index=27}) |
| Net miktar (mL) | Ambalaj üzerinde | Ambalaj üzerinde |
| Parti/Lot kodu | Ambalaj üzerinde (:contentReference[oaicite:28]{index=28}) | Ambalaj üzerinde (:contentReference[oaicite:29]{index=29}) |
| İçindekiler (INCI listesi) | INCI isimleri; özel uyarılar varsa eklenir (:contentReference[oaicite:30]{index=30}) | INCI; alerjen/özel uyarılar; düzenlemeye uygun (:contentReference[oaicite:31]{index=31}) |
| Uyarılar / Kullanım talimatı | Türkçe; riskleri azaltacak ifadeler | Üye ülke dilinde; gerekli uyarılar |
| Üretici / Sorumlu kişi iletişimi | Üretici/ithalatçı bilgisi | Responsible Person ve adres bilgisi (:contentReference[oaicite:32]{index=32}) |
| İddialar (Claim) kanıtı | Yanıltıcı/abartılı iddia yok (6502) (:contentReference[oaicite:33]{index=33}) | 655/2013 kriterlerine uygun kanıt (:contentReference[oaicite:34]{index=34}) |
6) Uygulanan Standartlar / Test Metotları (Varsa)
Aşağıdaki standartlar, duş jeli gibi kozmetik ürünler için yaygın olarak kullanılan iyi uygulama ve test metodolojisi örnekleridir.
Ürün(ler) için fiilen uygulanan standartlar, 7. bölümde listelenen test raporları ve teknik dosya referansları ile doğrulanır.
| Standart / Metot | Amaç | Uygulama Notu |
|---|---|---|
| ISO 22716 (Kozmetik GMP) | İyi Üretim Uygulamaları | Kozmetik üretim, kontrol, depolama ve sevkiyat için GMP rehberi. (:contentReference[oaicite:35]{index=35}) |
| ISO 17516 | Mikrobiyolojik kalite | Toplam canlı sayım ve patojen limitleri (ürün tipi: rinse-off). |
| ISO 11930 | Koruyucu etkinlik (Challenge Test) | Formül koruyucu sisteminin etkinliğinin doğrulanması. |
| ISO 21149 / ISO 16212 / ISO 18416 / ISO 22717 / ISO 22718 | Mikrobiyoloji testleri | Toplam aerob mezofilik; maya-küf; S. aureus; P. aeruginosa vb. analizler. |
| Stabilite / Uyum Testleri (Kuruma özgü protokol) | Fizikokimyasal stabilite | Hızlandırılmış/gerçek zamanlı stabilite; pH, viskozite, renk-koku, faz ayrımı. |
| Dermatolojik uyumluluk / güvenlilik (uygulanırsa) | Cilt uyumu | Ürün güvenlilik değerlendirmesini destekleyici klinik/in-vitro kanıt seti. |
7) Teknik Dosya / Destekleyici Kanıt Referansları
Ürün(ler)e ait teknik dosya ve destekleyici kanıtlar, mevzuatın öngördüğü süre ve kapsamda muhafaza edilir ve talep halinde
yetkili otoritelerin incelemesine sunulabilir. Türkiye’de bildirime ilişkin süreç ve sorumluluklar, otoritenin ilgili platformu
üzerinden yürütülür. (:contentReference[oaicite:36]{index=36})
7.1 Ana Teknik Dosya Bileşenleri (Referans Listesi)
| Dosya / Kayıt Türü | Ref No | Tarih | Kuruluş | Not |
|---|---|---|---|---|
| Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi (CPSR / TR muadili) | [CPSR-____] | [GG.AA.YYYY] | [Yetkin değerlendirici / kuruluş] | Formül bileşen analizi, maruziyet, güvenlilik sonucu; mevzuat ekleri ile uyum. |
| Ürün Bilgi Dosyası / Teknik Dosya (PIF konsepti) | [PIF-____] | [GG.AA.YYYY] | ABC Kozmetik Ürünleri A.Ş. / EU RP | Formül, üretim yöntemi özeti, kanıtlar, etiket kopyası, claim kanıtları. |
| Hammadde Spesifikasyon + CoA | [RM-COA-____] | [GG.AA.YYYY] | [Tedarikçi/Lab] | Kimlik, saflık, limitler; tedarikçi uygunluk beyanları. |
| Güvenlik Bilgi Formu (SDS) / REACH bilgisi | [SDS-____] | [GG.AA.YYYY] | [Tedarikçi] | REACH tedarik zinciri uyumunu destekler. (:contentReference[oaicite:37]{index=37}) |
| Mikrobiyoloji Test Raporu | [MIC-REP-____] | [GG.AA.YYYY] | [Akredite lab / lab] | ISO 17516 ve ilgili yöntem setiyle uyumlu analizler. |
| Koruyucu Etkinlik (Challenge) Test Raporu | [PET-REP-____] | [GG.AA.YYYY] | [Akredite lab / lab] | ISO 11930 veya eşdeğeri. |
| Stabilite Test Raporu | [STAB-REP-____] | [GG.AA.YYYY] | [Lab / İç doğrulama] | Raf ömrü/PAO gerekçesi; fizikokimyasal stabilite. |
| Ambalaj Uyum / Migrasyon Değerlendirmesi (uygulanırsa) | [PACK-REP-____] | [GG.AA.YYYY] | [Lab / Tedarikçi] | Ambalaj-ürün etkileşimi ve uyum. |
| Etiket Onayı / Artwork Dosyası | [LBL-ART-____] | [GG.AA.YYYY] | ABC Kozmetik Ürünleri A.Ş. | TR/EU dil ve zorunlu alanlar; claim uygunluğu (EU: 655/2013). (:contentReference[oaicite:38]{index=38}) |
| EU CPNP Bildirim Kaydı (EU pazarı için) | [CPNP-REF-____] | [GG.AA.YYYY] | [EU RP] | 1223/2009 kapsamında pazara arz öncesi bildirim. (:contentReference[oaicite:39]{index=39}) |
| TR ÜTS Bildirim Referansı (TR pazarı için) | [UTS-REF-____] | [GG.AA.YYYY] | ABC Kozmetik Ürünleri A.Ş. | TİTCK bildirimi; sorumluluk sorumlu kişiye aittir. (:contentReference[oaicite:40]{index=40}) |
7.2 Pazar Öncesi Uygunluk Kontrol Planı (Özet Tablo)
| Kontrol Adımı | TR | EU | Çıktı / Kanıt |
|---|---|---|---|
| Formül mevzuat uygunluk kontrolü (yasaklı/kısıtlı maddeler, limitler) | Evet | Evet | Formül kontrol çıktısı + CPSR bölümleri |
| Mikrobiyoloji uygunluğu | Evet | Evet | MIC-REP-____ |
| Koruyucu etkinlik doğrulaması (challenge) | Uygulanırsa | Uygulanırsa | PET-REP-____ |
| Etiket zorunlu alan kontrolü + dil doğrulaması | Evet | Evet | LBL-ART-____ + kontrol listesi |
| İddia (claim) kanıt dosyası | 6502 kapsamında yanıltıcılık kontrolü | 655/2013 kriterlerine göre | Claim dosyası + test/çalışma kanıtları (:contentReference[oaicite:41]{index=41}) |
| Bildirim (pazara arz öncesi) | ÜTS bildirimi | CPNP bildirimi | UTS-REF-____ / CPNP-REF-____ (:contentReference[oaicite:42]{index=42}) |
8) Yetkili İmza
| Beyan Eden Kuruluş | ABC Kozmetik Ürünleri A.Ş. |
|---|---|
| Yetkili Kişi | [Ad Soyad] |
| Ünvan | [Genel Müdür / Kalite Güvence Müdürü / Teknik Müdür] |
| Tarih | [GG.AA.YYYY] |
| İmza |
|---|
Kaynak Mevzuat Referansları (Bilgi Amaçlı)
| Referans | Açıklama |
|---|---|
| TR – Kozmetik Kanunu 5324 | Kozmetik ürünlerin bildirim ve denetim çerçevesi. (:contentReference[oaicite:43]{index=43}) |
| TR – Kozmetik Yönetmeliği (RG 23.05.2005 / 25823) | Kozmetik ürünlerin teknik nitelikleri, etiket/ambalaj ve piyasaya arz esasları. (:contentReference[oaicite:44]{index=44}) |
| TR – 6502 | Tüketicinin korunması ve tüketici güvenliği ilkeleri. (:contentReference[oaicite:45]{index=45}) |
| TR – 7223 (güncel ürün güvenliği çerçevesi) | Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu. (:contentReference[oaicite:46]{index=46}) |
| TR – TİTCK ÜTS bildirim sayfası | Kozmetik ürün bildirimi ve sorumluluklara ilişkin resmî bilgilendirme. (:contentReference[oaicite:47]{index=47}) |
| EU – 1223/2009 | AB kozmetik ürün mevzuatı ana çerçeve tüzüğü. (:contentReference[oaicite:48]{index=48}) |
| EU – 2023/988 (GPSR) | Genel ürün güvenliği tüzüğü; 13.12.2024 itibarıyla uygulanır. (:contentReference[oaicite:49]{index=49}) |
| EU – REACH 1907/2006 | Kimyasalların kayıt/değerlendirme/kısıt çerçevesi. (:contentReference[oaicite:50]{index=50}) |
| EU – CLP 1272/2008 | Kimyasalların sınıflandırma/etiketleme/ambalaj çerçevesi. (:contentReference[oaicite:51]{index=51}) |
| EU – 655/2013 | Kozmetik iddiaları için ortak kriterler. (:contentReference[oaicite:52]{index=52}) |
| ISO 22716 | Kozmetik GMP kılavuzu. (:contentReference[oaicite:53]{index=53}) |
Doküman Sonu.
